
SWM RS 300 R
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung / Hub | 83 mm x 55 mm |
Hubraum | 297,6 cm³ |
Verdichtung | 12,9 :1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung Mikuni ø 42 / elektronisches GET Motormanagement |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Wasserkühlung |
Ventile | 4 D.O.H.C. |
Zündkerze | NGK CR8EB |
Homologation | EURO 4 |
Kraftstoffverbrauch | 4,493 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 104,52 g/km |
Leistung | 12 kW mit 7.000 U/min |
Drehmoment | 16 Nm mit 7.000 U/min |
Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
Getriebe | Klauengeschaltetes 6-Ganggetriebe |
Primärübersetzung | 24/88 3,666 |
Sekundärübersetzung | 13/50 3,846 |
FAHRWERK / BREMSEN | |
---|---|
Radaufhängung Vorderrad | Kayaba USD-Gabel mit einstellbarer Zug- und Druckstufe ø 48 mm |
Radaufhängung Hinterrad | Kayaba Federbein, Federvorspannung sowie Zug- und Druckstufe (low und high) einstellbar |
Federweg vorn | 295 mm |
Federweg hinten | 296 mm |
Räder | Aluminium-Speichenräder |
Rad/Reifen vorn | 1,60″ x 21″, 90/90 -21“ Michelin |
Rad/Reifen hinten | 2,15″ x 18″, 140/80 -18“ Michelin |
Bremse vorn | hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 260 mm, Brembo |
Bremse hinten | hydraulisch betätigte schwimmende Scheibenbremse ø 240 mm, Brembo |
MASSE UND GEWICHT | |
Radstand | 1485 mm |
Länge ges. | 2255 mm |
Breite ges. | 820 mm |
Höhe ges. | 1280 mm |
Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 955 mm |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 300 mm |
Trockengewicht | 117 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |