
SWM SILVER VASE 440
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung / Hub | 90 mm x 70 mm |
Hubraum | 445,3 cm³ |
Verdichtung | 10 :1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung ø 36 / elektronisches Motormanagement |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Öl-Luftkühlung |
Ventile | 4 S.O.H.C. |
Zündkerze | NGK DPR8Z |
Homologation | EURO 3 |
Kraftstoffverbrauch | 3,91 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 89,612 g/km |
Leistung | 22 kW mit 7.000 U/min |
Drehmoment | 36 Nm mit 5.500 U/min |
Kupplung | Nasskupplung mit Seilzug |
Getriebe | Klauengeschaltetes 5-Ganggetriebe |
Primärübersetzung | 24/64 2,667 |
Sekundärübersetzung | 15/38 2,533 |
FAHRWERK / BREMSEN | |
---|---|
Radaufhängung Vorderrad | Teleskop Gabel hydraulisch, ø 43 mm |
Radaufhängung Hinterrad | Federbein mit einstellbarer Federvorspannung |
Federweg vorn | 130 mm |
Federweg hinten | 94 mm |
Räder | Aluminium-Speichenräder |
Rad/Reifen vorn | 1,85″ x 19″, 100/90 -19“ Golden Tyre |
Rad/Reifen hinten | 3,00″ x 17″, 130/80 -17“ Golden Tyre |
Bremse vorn | hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 260 mm |
Bremse hinten | hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 220 mm |
MASSE UND GEWICHT | |
Radstand | 1427 mm |
Länge ges. | 2142 mm |
Breite ges. | 813 mm |
Höhe ges. | 1170 mm |
Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 820 mm |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 191 mm |
Trockengewicht | 153 kg |
Tankinhalt | 20 l |